|
Train No
|
Train
|
Days
|
Dep Station
|
Dep Time
|
Destination
|
Arrival
Time |
|
2302
|
New Delhi-Howrah
|
2,3,4,6,7 | New Delhi | 1715 | Howrah | 1045 |
| 2301 | Howrah-New Delhi | 1,2,4,5,6 | Howrah | 1700 | New Delhi | 0940 |
| 2954 | H Nizamuddin-Mumbai | Exc-4 | H Nizamuddin | 1655 | Mumbai | 1015 |
| 2953 | Mumbai- H Nizamuddin | Exc-3 | Mumbai | 1740 | H Nizamuddin | 1055 |
| 2430 | H Nizamuddin-Bangalore | 1,2,6 | H Nizamuddin | 2050 | Bangalore | 0655 |
| 2429 | Bangalore- H Nizamuddin | 1,3,4 | Bangalore | 1835 | H Nizamuddin | 0505 |
| 2306 | New Delhi-Howrah | 1,5 | New Delhi | 1700 | Howrah | 1240 |
| 2305 | Howrah-New Delhi | 3,7 | Howrah | 1345 | New Delhi | 1000 |
| 2422 | New Delhi –Bhubaneswar | 1,5 | New Delhi | 1715 | Bhubaneswar | 1840 |
| 2421 | Bhubaneswar- New Delhi | 3,6 | Bhubaneswar | 0910 | New Delhi | 0940 |
| 2432 | H Nizamuddin –Trivandrum | 3,4 | H Nizamuddin | 1100 | Trivandrum | 0610 |
| 2431 | Trivandrum- H Nizamuddin | 5,6 | Trivandrum | 1915 | H Nizamuddin | 1350 |
| 2436 | New Delhi –Guwahati | 1,5 | New Delhi | 1245 | Guwahati | 2030 |
| 2435 | Guwahati- New Delhi | 3,7 | Guwahati | 0600 | New Delhi | 1430 |
| 2310 | New Delhi- Patana | 4,7 | New Delhi | 1700 | Patna | 0525 |
| 2309 | Patna- New Delhi | 2,6 | Patna | 2105 | New Delhi | 1000 |
| 2424 | New Delhi –Guwahati/Dibrugarh | 2,3/6 | New Delhi | 1700 | Dibrugarh | 0945 |
| 2423 | Guwahati Dibrugarh New Delhi | 3/1,5 | Dibrugarh | 1615 | New Delhi | 1000 |
| 2434 | H Nizamuddin-Chennai | 3,5 | H Nizamuddin | 1530 | Chennai | 2005 |
| 2433 | Chennai- H Nizamuddin | 5,7 | Chennai | 1200 | H Nizamuddin | 1645 |
| 2438 | H Nizamuddin- Secunderabad | 7 | H Nizamuddin | 1530 | Secunderabad | 1330 |
| 2437 | Secunderabad- H Nizamuddin | 1 | Secunderabad | 1920 | H Nizamuddin | 1645 |
| 2952 | New Delhi-Mumbai | Exc2 | New Delhi | 1600 | Mumbai | 0835 |
| 2951 | Mumbai- New Delhi | Exc1 | Mumbai | 1655 | New Delhi | 0955 |
| 2425 | New Delhi- Jammu | 5 | New Delhi | 2050 | Jammu Tawi | 0545 |
| 2426 | Jammu- New Delhi | 6 | Jammu Tawi | 2030 | New Delhi | 0515 |
| 2958 | New Delhi- Ahamadabad | 2,4,6 | New Delhi | 1440 | Ahmadabad | 0545 |
| 2957 | Ahmadabad- New Delhi | 1,3,5 | Ahmadabad | 1710 | New Delhi | 0750 |
| Train No | Train | Days | Dep Station | Dep Time |
Destination | Arrival Time |
| 2002 | New Delhi- Bhopal | Daily | New Delhi | 0600 | Bhopal | 1400 |
| 2001 | Bhopal- New Delhi | Daily | Bhopal | 1440 | New Delhi | 2240 |
| 2004 | New Delhi-Lucknow | Daily | New Delhi | 0620 | Lucknow | 1235 |
| 2003 | Lucknow-New Delhi | Daily | Lucknow | 1520 | New Delhi | 2145 |
| 2005 | New Delhi-Kalka | Daily | New Delhi | 1715 | Kalka | 2115 |
| 2006 | Kalka –New Delhi | Daily | Kalka | 0600 | New Delhi | 1000 |
| 2011 | New Delhi-Chandigarh | Daily | New Delhi | 0735 | Chandigarh | 1045 |
| 2012 | Chandigarh-New Delhi | Daily | Chandigarh | 1220 | New Delhi | 1530 |
| 2008 | Chennai-Mysore | Exc2 | Chennai | 0600 | Mysore | 1300 |
| 2007 | Mysore-Chennai | Exc2 | Mysore | 1410 | Chennai | 2115 |
| 2035 | Chennai-Tirupati | Daily | Chennai | 0545 | Tirupati | 0815 |
| 2036 | Tirupati-Chennai | Daily | Tirupati | 1945 | Chennai | 2215 |
| 2009 | Mumbai-Ahmadabad | Exc5 | Mumbai | 0625 | Ahmadabad | 1320 |
| 2010 | Ahmadabad-Mumbai | Exc5 | Ahmadabad | 1445 | Mumbai | 2145 |
| 2027 | Mumbai-Pune | Daily | Mumbai | 0640 | Pune | 1005 |
| 2028 | Pune-Mumbai | Daily | Pune | 1735 | Mumbai | 2055 |
| 2017 | New Delhi-Deradun | Daily | New Delhi | 0710 | Deradun | 1240 |
| 2018 | Deradun-New Delhi | Daily | Deradun | 1705 | New Delhi | 2230 |
| 2029 2031 |
New Delhi-Amritsar | Exc7 | New Delhi | 0720 | Amritsar | 1300 |
| 2030 2032 |
Amritsar-New Delhi | Exc7 | Amritsar | 1705 | New Delhi | 2250 |
| 2013 | New Delhi-Amritsar | Daily | New Delhi | 1630 | Amritsar | 2205 |
| 2014 | Amritsar-New Delhi | Daily | Amritsar | 0515 | New Delhi | 1050 |
| 2015 | New Delhi –Ajmer | Exc7 | New Delhi | 0615 | Ajmer | 1245 |
| 2016 | Ajmer-New Delhi | Exc7 | Ajmer | 1530 | New Delhi | 2215 |
| 2019 | Howrah-Bokaro Steel City | Exc7 | Howrah | 0605 | Bokaro Steel City | 1115 |
| 2020 | Bokaro Steel City- Howrah | Exc7 | Bokaro Steel City | 1550 | Howrah | 2110 |
| 2021 | Howrah- Rourkela | Exc6 | Howrah | 0600 | Rourkela | 1230 |
| 2022 | Rourkela- Howrah | Exc6 | Rourkela | 1405 | Howrah | 2100 |
| 2023 | Chennai-Coimbatore | Exc3 | Chennai | 1510 | Coimbatore | 2200 |
| 2024 | Coimbatore-Chennai | Exc3 | Coimbatore | 0725 | Chennai | 1410 |
| 2033 | Rajahmundry- Secunderabad | Daily | Rajahmundry | 0500 | Secunderabad | 1200 |
| 2034 | Secunderabad- Rajahmundry | Daily | Secunderabad | 1740 | Rajahmundry | 0040 |