|
PRE 1914 |
|
| Mysore | 1790-92 |
| Seedaseer | 1799 |
| Seringapatam | 1799 |
| Beni-boo-Ali | 1821 |
| Kahun | 1840 |
| Multan | 1849 |
| Goojerat | 1849 |
| Punjab | 1848-49 |
| Central India | 1857-59 |
| China | 1860-62 |
| Abyssinia | 1867 |
| Afghanistan | 1879-80 |
| Burma | 1885-87 |
| British East Africa | 1901 |
|
FIRST WORLD WAR |
|
| North West Frontier | 1914-17 |
| Mesopotamia | 1914-18 |
| Basra | 1914 |
| Shaiba | 1915 |
| Ctesiphon | 1915 |
| Kut-el-Amara | 1915-17 |
| Defence of Kut-el-Amara | 1915-17 |
| Baghdad | 1917 |
| Megiddo | 1918 |
| Sharon | 1918 |
| Nablus | 1918 |
| Palestine | 1918 |
| Sharqat | 1918 |
| Persia | 1918 |
| Afghanistan | 1919 |
|
SECOND WORLD WAR |
|
| Tobruk | 1941 |
| Sidi Suleiman | 1941 |
| Keren | 1941 |
| Gobi II | 1942 |
| Tobruk | 1942 |
| The Sangro | 1943 |
| Advance to Florence | 1944 |
| Monte Farneto | 1944 |
| Gothic Line | 1944 |
| Monte Cavallo | 1944 |
| Monte Della Gorgace | 1944 |
| IL Castello | 1944 |
| Aple De Vitigliano | 1944 |
| Tengnoupal | 1944 |
| Shangshak | 1944 |
| Ruywa | 1945 |
| The Senio | 1945 |
| Idice Bridge head | 1945 |
|
POST INDEPENDENCE |
|
| Naushera | 1948 |
| Jhangar | 1948 |
| Hussainiwala Bridge | 1965 |
| Burki | 1965 |
| Jamalpur | 1971 |
| Suadih | 1971 |
| Burj | 1971 |